El siguiente listado ha sido elaborado por TECNOCALDERA para detectar códigos de averías de calderas de gas domesticas a modo orientativo y enfocado a personal técnico y cualificado.
Si el código de anomalía visualizado no aparece en la lista o una la anomalía se produce con frecuencia, se aconseja ponerse en contacto con un TÉCNICO AUTORIZADO.
Vaillant EcoTEC
| D0 | Error de carga de la parte de calentamiento |
| D1 | Bomba de agua excedida – tiempo para el modo de calor |
| D10 | Estado de error interno de la bomba de calefacción |
| D11 | Estado de error de la bomba de calefacción externa |
| D12 | Bomba de carga cilíndrica mediante módulo accesorio- |
| D13 | Bomba de circulación de agua caliente |
| D14 | Valor objetivo de la velocidad de la bomba |
| D15 | Valor actual de la velocidad de la bomba |
| D17 | Regulación de retorno de flujo de calefacción |
| D18 | Modo de funcionamiento de la bomba |
| D2 | Período máximo de anti-ciclo del quemador a 20c de temperatura de flujo |
| D20 | Valor máximo establecido para el cilindro objetivo |
| D22 | Demanda de agua caliente |
| D23 | Función verano / invierno |
| D24 | Irrelevante |
| D25 | Activación de agua caliente mediante control eBus |
| D26 | Control de relé adicional ecoTec |
| D27 | Relé accesorio de conmutación 1 |
| D28 | Relé accesorio de conmutación 2 |
| D3 | Lectura de la temperatura del flujo de agua caliente |
| D30 | Señal de control para ambas válvulas de gas- |
| D33 | Valor objetivo de la velocidad del ventilador |
| D34 | Valor actual de la velocidad del ventilador |
| D35 | Irrelevante |
| D4 | Temperatura actual del sensor de temperatura caliente |
| D40 | Valor objetivo de temperatura de flujo |
| D41 | Valor actual de la temperatura de retorno |
| D44 | Ionización digitalizada – error potencial |
| D47 | Temperatura exterior con compensador de clima – solo controlador Vaillant |
| D5 | Ajuste el valor de la temperatura de flujo o el valor objetivo de retorno |
| D50 | Offset para velocidad mínima |
| D51 | Offset para máxima velocidad |
| D60 | Número de cortes de temperatura de seguridad |
| D61 | Número de bloqueos fallidos |
| D64 | Tiempos medios de ignición |
| D65 | Tiempo máximo de ignición |
| D67 | Quemador restante tiempo anti-ciclo |
| D68 | Inicios fallidos en el primer intento- |
| D69 | Encendido fallido por segunda vez |
| D7 | Temperatura cálida de arranque valor objetivo |
| D70 | Fije la posición de la válvula desviadora |
| D71 | Ajuste máximo de la perilla de control del calentador |
| D72 | Tiempo de sobrecarga de la bomba después del arranque en caliente |
| D75 | Tiempo máximo de carga para un almacenamiento sin controlador propio |
| D76 | Quemador restante tiempo anti-ciclo en min- |
| D77 | Limitación de la carga del cilindro en potencia en kW- |
| D78 | Limitación de la temperatura de carga del cilindro en grados celsius |
| D8 | Controles externos de demanda de calor- |
| D80 | Horas de funcionamiento de calefacción |
| D81 | Horas de funcionamiento generación de agua caliente |
| D82 | Encendido del quemador en modo calefacción |
| D83 | Encendido del quemador en modo agua caliente |
| D84 | Indicador de mantenimiento – número de horas hasta el próximo mantenimiento |
| D9 | Temperatura objetivo de flujo del terminal regulador analógico externo |
| D90 | Estado del regulador digital |
| D91 | Estado DCF con sonda externa conectada |
| D93 | Configuración de variante de dispositivo DSN |
| D96 | Ajuste de fábrica |
| D97 | Activación del segundo nivel diagnóstico- |
| D98 | Llamar a un ingeniero de calefacción |
Vaillant EcoTEC Pro y EcoTEC Plus
| F00-F0 | Interrupción del sensor de temperatura de flujo |
| F01-F1 | Interrupción del sensor de temperatura de retorno |
| F10 | Cortocircuito de flujo NTC |
| F11 | Vuelva corto circuito NTC |
| F20 | Interruptor de seguridad apagado limitador de temperatura |
| F22 | Interruptor de seguridad de baja presión de agua. |
| F23 | La diferencia de temperatura de apagado de seguridad es demasiado grande |
| F24 | La temperatura de apagado de seguridad está aumentando a rápido |
| F25 | Interruptor de seguridad de la temperatura del gas de combustión demasiado alta |
| F26 | Error con la válvula de gas – posible sin función |
| F27 | Interruptor de seguridad de simulación de llama. |
| F28 | Fallo durante la puesta en marcha: el encendido no se ha iniciado |
| F29 | Fallo durante la operación – reencendido no exitoso |
| F32 | Error en el ventilador |
| F49 | Error de eBUS – posible cortocircuito |
| F61 | Error en la regulación de la válvula de gas. |
| F62 | Error en la válvula de gas – retraso de apagado |
| F63 | Error de EEPROM |
| F64 | Error de electrónica / NTC |
| F65 | El error electrónico de temperatura podría sobrecalentarse debido a influencias externas |
| F67 | Error de señal de llama de la electrónica |
| F68 | Señal de llama inestable error aire en gas |
| F70 | Número específico de dispositivo no válido (DSN) |
| F71 | Error NTC de flujo – valor constante de la señal del sensor de temperatura de flujo |
| F72 | Error de retorno de flujo NTC – diferencia de temperatura demasiado grande |
| F73 | Señal del sensor de presión de agua en el rango equivocado, es demasiado baja |
| F74 | Señal del sensor de presión de agua fuera del rango correcto, la señal del sensor es demasiado alta |
| F75 | Error de presión: no se detecta cambio de presión al arrancar la bomba |
| F76 | Protección contra sobrecalentamiento en – el intercambiador de calor primario ha respondido |
| F77 | Error de la bomba de condensado de la trampa de no retorno |
| F78 | Interrupción al sensor de salida de ACS en el controlador externo |
| F83 | Error del sensor de temperatura de flujo y / o retorno |
| F84 | Error con el cambio de temperatura del sensor de temperatura de flujo / retorno |
| F85 | Error con la temperatura de flujo y retorno, sensor instalado incorrectamente |
| CONEXIÓN | No hay comunicación con el PCB |
| F52 | Fallo de conexión del sensor de flujo de masa |
| F53 | Fallo del sensor de flujo de masa |
| F54 | Fallo de presión de gas (en combinación con F28 / F29) |
| F56 | Fallo: regulación del sensor de flujo de masa |
| F57 | Fallo durante el modo de seguridad de confort |
EcoTEC Plus
| S00 | Error de modo de calentamiento – sin demanda de calor |
| S01 | Encendido del modo de calefacción del ventilador. |
| S02 | Error de modo de calentamiento – bomba de agua en funcionamiento |
| S03 | Modo de calentamiento – error de secuencia de encendido |
| S04 | Modo de calentamiento – quemador encendido |
| S06 | Modo de calefacción – error de desbordamiento del ventilador |
| S07 | Modo de calentamiento – error de sobrecarga de la bomba |
| S08 | Tiempo de corte restante de calefacción xx minutos |
| S10 | La demanda de agua caliente a través del sensor del impulsor |
| S11 | Error de arranque del ventilador en modo DHW |
| S13 | Error de encendido modo DHW |
| S14 | Demanda de agua caliente por error del sensor del ventilador |
| S15 | Bomba de modo ACS y sobrecalentamiento del ventilador |
| S16 | Modo ACS – error de saturación del ventilador |
| S17 | Modo ACS – error de sobrecarga de la bomba |
| S20 | Modo ACS – quemador en error |
| S21 | Modo ACS – error de arranque del ventilador |
| S22 | Demanda de ACS – bomba de error en funcionamiento |
| S23 | Error de encendido DHW |
| S24 | Modo ACS – error del quemador |
| S25 | Modo ACS – error de sobrecarga de la bomba o del ventilador |
| S26 | Modo ACS – saturación del ventilador |
| S27 | Modo ACS – bomba excedida |
| S28 | Quemador de agua caliente tiempo anti-ciclo. |
| S30 | El termostato de la habitación está bloqueando el modo de calefacción |
| S31 | Caldera sin demanda de calor en modo de verano. |
| S32 | Período de espera debido a la desviación de la velocidad del ventilador |
| S34 | Error de protección contra heladas en modo calefacción |
| S39 | Se ha activado el contacto de apagado del quemador, esto podría ser debido al termostato de contacto o la bomba de condensado |
| S40 | Modo confort seguro activo. |
| S41 | Presión de agua> 2,8 bar |
| S42 | La señal de retorno de la aleta sin retorno de la chimenea bloquea el funcionamiento del quemador |
| S46 | Modo de seguridad de confort pérdida de llama con carga mínima |
| S53 | La caldera está en el período de espera de la modulación f función de bloque debido a la escasez de agua |
| S54 | La caldera está en el período de espera de la operación, bloqueando la función como resultado |
| S57 | Período de espera confort modo de seguridad |
| S58 | Limitación de la modulación por ruido / error de viento. |
| S61 | Test de gas sin verificar |
Vaillant EcoTEC Plus Regular
| S20 | Demanda de Warnstar |
| S21 | Ventilador funcionando |
| S22 | Bomba funcionando |
| S23 | Secuencia de ignición |
| S24 | Quemador encendido |
| S25 | Bomba de agua y ventilador funcionando. |
| S26 | Fan invadido |
| S27 | Bomba excedida |
| S28 | Modo anti-ciclismo |
| S30 | No hay demanda de calefacción de los controles externos |
| S31 | Perilla del termostato de calefacción central apagado |
| S32 | Intercambiador de calor anticongelante activo ya que la variación de la velocidad del ventilador es demasiado alta |
| S34 | El modo antihielo está activo. |
| S36 | No calentar la demanda de baja tensión. |
| S41 | Presión de agua superior a 2,9 bar |
| S42 | La respuesta del módulo accesorio o la bomba de condensado defectuosa está bloqueando el funcionamiento del quemador |
| S53 | El aparato se encuentra dentro del período de espera de la función de operación de bloque debido a la escasez de agua |
| S54 | El electrodoméstico se encuentra dentro del período de espera de la operación de bloque debido a la escasez de agua. |
| S96 | Error de retorno del sensor |
| S98 | El control del sensor de retorno de flujo está funcionando. |
| D0 | Error de carga de la parte de calentamiento |
| D1 | Bomba de agua excedida – tiempo para el modo de calor |
| D2 | Período máximo de anti-ciclo del quemador a 20c de temperatura de flujo |
| D3 | Lectura de la temperatura del flujo de agua caliente |
| D4 | Temperatura actual del sensor de temperatura caliente |
| D7 | Temperatura cálida de arranque valor objetivo |
| D8 | Controles externos de demanda de calor. |
| D9 | Temperatura objetivo de flujo del terminal regulador analógico externo |
| D10 | Estado de error interno de la bomba de calefacción |
| D11 | Estado de error de la bomba de calefacción externa |
| D12 | Bomba de carga cilíndrica mediante módulo accesorio. |
| D13 | Bomba de circulación de agua caliente |
| D22 | Demanda de agua caliente |
| D23 | Función verano / invierno |
| D25 | Activación de agua caliente mediante control ebus. |
| D30 | Señal de control para ambas válvulas de gas. |
| D33 | Valor objetivo de la velocidad del ventilador |
| D34 | Valor actual de la velocidad del ventilador |
| D36 | Sensor de flujo de agua caliente |
| D40 | Valor objetivo de temperatura de flujo |
| D41 | Valor actual de la temperatura de retorno |
| D44 | Error de potencial de ionización digitalizado |
| D47 | Temperatura exterior con compensador de clima – solo controlador Vaillant |
| D76 | Quemador restante tiempo anti-ciclo en min. |
| D90 | Estado del regulador digital |
| D91 | Estado DCF con sonda externa conectada |
| D97 | Activación del segundo nivel diagnóstico. |
| D17 | Regulación de retorno de calentamiento |
| D18 | Modo de bomba de retorno |
| D19 | Modos de funcionamiento de la bomba de calor de dos velocidades. |
| D20 | Valor máximo establecido para el cilindro objetivo |
| D27 | Relé accesorio de conmutación 1 |
| D28 | Relé accesorio de conmutación 2 |
| D50 | Offset para velocidad mínima |
| D51 | Offset para máxima velocidad. |
| D58 | Activación del recalentamiento solar. |
| D60 | Número de temperatura de seguridad cortada |
| D61 | Número de bloqueos fallidos |
| D64 | Tiempos medios de ignición |
| D65 | Tiempo máximo de ignición |
| D68 | Inicios fallidos en el primer intento. |
| D69 | Encendido fallido por segunda vez |
| D70 | Fije la posición de la válvula desviadora |
| D71 | Ajuste máximo de la perilla de control del calentador |
| D72 | Tiempo de sobrecarga de la bomba después del arranque en caliente |
| D73 | Desactivado configurado para valor inicial de inicio en caliente |
| D75 | Tiempo máximo de carga para un almacenamiento sin controlador propio. |
| D77 | Limitación de la carga del cilindro en potencia en kW. |
| D78 | Limitación de la temperatura de carga del cilindro en c |
| D80 | Horas de funcionamiento de calefacción |
| D81 | Horas de funcionamiento generación de agua caliente. |
| D82 | Encendido del quemador en modo calefacción. |
| D83 | Encendido del quemador en modo agua caliente. |
| D84 | Indicador de mantenimiento – número de horas hasta el próximo mantenimiento |
| D93 | Configuración de variante de dispositivo DSN |
| D96 | Ajuste de fábrica |
EcoTEC 65kW
| SO | Problema de calefacción, sin demanda de calor |
| S1 | Error de arranque del ventilador |
| S2 | Error de flujo de la bomba |
| S3 | Error de modo de calentamiento – problema de encendido |
| S4 | Modo de calor – quemador en error |
| S6 | Modo de calefacción – error de desbordamiento del ventilador |
| S7 | Modo de calentamiento – error de sobrecarga de la bomba |
| S8 | Calentamiento restante cortado por XX cantidad de tiempo |
| S31 | Modo de funcionamiento de verano sin demanda de calor. |
| S34 | Error de protección contra heladas en modo calefacción |
| S20 | Error de agua caliente |
| S22 | Error en el flujo de la bomba de manejo de agua caliente |
| S24 | El quemador de agua caliente está encendido |
| S85 | Servicio de cantidad de mensajes de agua de circulación |
Si tienes una averia y necesitas un profesional ponte en contacto con nosotros